本社首页 > 商品期货 > 东京商品交易所

东京商品交易所

中京汽油 中京煤油 原油 汽油 煤油 重柴油

中京汽油

更新日期:2021-09-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
中京汽油 2110 66700 66700 0 -104 日元/千升
中京汽油 2111 65300 65300 0 -9 日元/千升
中京汽油 2112 65400 65400 0 -5 日元/千升
中京汽油 2201 63100 63100 0 -3 日元/千升
中京汽油 2202 64100 64100 0 -4 日元/千升
中京汽油 2203 64100 64100 0 -1 日元/千升

中京煤油

更新日期:2021-09-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
中京煤油 2110 67000 67000 0 -32 日元/千升
中京煤油 2111 66500 66500 0 -33 日元/千升
中京煤油 2112 65900 66100 66100 66100 66100 66100 200 1 -81 日元/千升
中京煤油 2201 65900 66100 66200 66100 66200 66200 300 2 -62 日元/千升
中京煤油 2202 64000 66100 66200 66100 66200 66200 2200 2 -30 日元/千升
中京煤油 2203 64500 66100 66200 66100 66200 66200 1700 2 -4 日元/千升

原油

更新日期:2021-09-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
原油 2109 49800 49600 49850 49600 49750 49750 -50 13 -5469 日元/千升
原油 2110 49940 49960 50170 49920 50080 50080 140 98 -4317 日元/千升
原油 2111 49350 49260 49560 49000 49520 49520 170 137 -3179 日元/千升
原油 2112 48820 48720 49180 48430 48950 48950 130 402 -7642 日元/千升
原油 2201 48360 48320 48700 47880 48440 48440 80 1663 -12694 日元/千升
原油 2202 47990 47860 48320 47510 48100 48100 110 5806 -68250 日元/千升

汽油

更新日期:2021-09-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
汽油 2110 66290 66600 66600 66000 66000 66000 -290 10 -159 日元/千升
汽油 2111 65390 65510 65600 65510 65540 65540 150 7 -154 日元/千升
汽油 2112 65200 65010 65060 64820 64990 64990 -210 12 -188 日元/千升
汽油 2201 64830 64840 64840 64500 64820 64820 -10 8 -122 日元/千升
汽油 2202 64750 64320 64760 64300 64630 64630 -120 16 -155 日元/千升
汽油 2203 65060 65060 65190 64610 64990 64990 -70 37 -283 日元/千升

煤油

更新日期:2021-09-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
煤油 2110 65200 65530 65530 65500 65500 65500 300 4 -101 日元/千升
煤油 2111 64430 64990 65000 64990 65000 65000 570 2 -130 日元/千升
煤油 2112 64360 64590 64600 64590 64600 64600 240 3 -171 日元/千升
煤油 2201 64140 64140 64270 64090 64230 64230 90 9 -139 日元/千升
煤油 2202 63650 64130 64130 63710 63890 63890 240 7 -86 日元/千升
煤油 2203 63120 63580 63600 63130 63210 63210 90 27 -77 日元/千升

重柴油

更新日期:2021-09-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
重柴油 2110 68500 68800 300 0 日元/千升
重柴油 2111 67900 68200 300 0 日元/千升
重柴油 2112 67300 67600 300 0 日元/千升
重柴油 2201 66800 67100 300 0 日元/千升
重柴油 2202 66300 66600 300 0 日元/千升
重柴油 2203 65900 66200 300 0 日元/千升